簡要描述:
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生産
過程中的0℃~1300℃範圍内液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
産品型号:
廠商性質:
生産廠家
更新時間:
2024-05-08
訪 問 量:
688
相關文章
Related Articles詳細介紹
補償導線式铠裝熱電偶
應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生産過程中的0°C~1300°C範圍内液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
補償導線式铠裝熱電偶
特點
熱響應時間少,減小動态誤差;
可彎曲安裝使用;
測量範圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
補償導線式铠裝熱電偶
工作原理
铠裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會産生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
補償導線式铠裝熱電偶
技術參數
産品執行标準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
補償導線式铠裝熱電偶
測量範圍及允差
| 型号 | 分度号 | 允差等級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫範圍°C | 允差值 | 測溫範圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
補償導線式铠裝熱電偶
的常溫絕緣電阻
在環境溫度爲20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓爲500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻爲1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻爲100MΩ;
補償導線式铠裝熱電偶
偶絲直徑及材料
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
補償導線式铠裝熱電偶 安裝固定形式
補償導線式铠裝熱電偶 接線盒形式
補償導線式铠裝熱電偶 使用溫度
| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| 長期使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻矽-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑铑10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 |
1200
|
||
我公司生産:鉑铑熱電偶, S 型鉑铑熱電偶, B 型鉑铑熱電偶, WRP-130 熱電偶, B 型熱電偶,單鉑铑熱電偶, WRR-B 型鉑铑熱電偶,雙鉑铑熱電偶, S 分度熱電偶, K 型熱電偶, S 型熱電偶 ,防爆熱電偶,防腐熱電偶,铠裝熱電偶, 熱電偶測溫儀 ,裝配熱電偶, B 分度熱電偶,煙鬥熱電偶, 鋼水測溫儀 ,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
産品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼