簡要描述: ZR-KX-HA-FGRP補償電纜執行GB/4989-94等效用IEC584-3标準、阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)規定要求
産品型号:
KX-HA-FGRP
廠商性質:
生産廠家
更新時間:
2024-05-07
訪 問 量:
797
詳細介紹
KX-HA-FGRP補償電纜 :詳細參數
導體材質:多股型鎳鉻10+鎳矽3 絕緣顔色:紅red +黑black 熱電偶🛌🏻分度号K型
絕緣材料:氟塑料絕緣、
屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅包鋁屏蔽
護套材料:矽橡膠護套
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标準中A、 B、 C類規定
熱電動勢及允差:
導線溫度:0~100℃
熱電偶測量端溫度:1000 ℃
可溶性聚四氟乙烯260℃、矽橡膠180℃
低環境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
電纜允許彎曲半徑: 非铠裝電纜zui小爲外徑的6倍銅帶屏蔽😁或鋼帶铠裝點纜zui小爲電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套zui小爲電纜外徑的10倍
KX-HA-FGRP補償電纜 規格
| 導線規格 | A類導體 | R類導體 | 20℃時往複電阻≤Ω/m |
| 2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
| 2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
| 2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
| 2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
| 電纜規格 | |||
| 1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
| 1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
| 1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
| 1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
| 5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
| 6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
| 6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
| 6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
| 6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
| 7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
| 7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
| 7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
| 16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
| 16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 |
16×2×1.0
|
産品咨詢
掃一掃 更多精彩
網站二維碼